追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 風途物聯網 | 加工定制 | 是 |
---|
一、產品介紹
FT-CZ1便攜式車載氣象站是我公司自主研制的一款能測量多要素氣象參數專業級車載式自動氣象站傳感器,同時測量大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、氣壓和雨量等六種主要氣象要素,而且現場實時顯示六要素數據,其特點是集成度高,檢測精度高,響應時間快。
便攜式車載氣象站底部安裝了兩塊高強力磁鐵(橡膠包裹),可以方便吸附在汽車頂部。自動氣象站內置了可充電鋰電池和藍牙模塊,將氣象站檢測數據實時發送到手機APP端,也可以通過筆記本電腦接收,車載式氣象站接收軟件顯示和存儲氣象站發送的數據。車載式自動氣象站總重量才1.8kg,配有專用的儀器箱,攜帶非常輕便。
二、特點
l內部可自帶充電鋰電池,長可供連續工作480小時以上;
l檢測探頭內置三軸電子羅盤和重力加速度計,可以計算出與真實北方的方位夾角;
l檢測探頭內自帶加熱裝置,可確保在嚴寒氣候下正常工作;
l整體可達IP65防護等級
三、技術參數
常 規 參 數 | 型號 | FT-CZ1 |
信號輸出 | 藍牙(標配); GPRS(選配) | |
電源要求 | 2節18650充電鋰電池,長可工作480小時(無雨量模塊時) / MICRO USB接口 | |
數據存儲 | 內部數據存儲芯片(每分鐘存儲一條數據,可存儲365天數據) | |
外型尺寸 | 190*174*335mm |
氣 象 參 數 | 真實/相對風速 | 檢測器檢測到的風速,測量范圍為0 - 60m/s |
真實/相對風向 | 檢測器檢測到的風向,0 -359° (*) | |
大氣溫度 | 能隙式測溫元件,測量范圍為-40℃ - +80℃, 分辨率可達0.1℃ | |
大氣濕度 | 電容聚合體測濕器件,測量范圍為0-100%,分辨率可達0.1 | |
大氣壓力 | 電容式MEMS傳感器,測量范圍為150 - 1020hPa,分辨率可達0.1hPa | |
雨 量 | 采用24G雷達模塊,測量范圍為0-200mm/h,區分雨和雪的狀態,分辨率可達0.01mm |
選配:
位 置 參 數 | 緯度 /經度 | GPS 定位坐標 |
天線高度 | 平均海平面高度(Height above mean sea level) | |
地理高度 | 大地水準面(Geoid Separation) | |
水平精度 | 水平經度因子(0.5~99.9), 越小經度越高 | |
移動速度 | 航速,單位節或米/小時 | |
移動航向角 | 檢測器北方與真實地北方的夾角,順時針方向計算,大359.9 度. |
產品咨詢