追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 風途物聯網 | 加工定制 | 是 |
---|
水文氣象環境監測站適用于遠程監測水庫、河流、湖泊、海域等的實時水位、流速、雨量、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓、水電站的實時下泄流量等數據,并結合電站生產運行數據進行監測與統計分析。系統支持視頻,數據與視頻信號互為補充,提供實時場景,便于及時掌握電站上下游主要河流水源變化情況,并及時預警,滿足綠色、環保、生態、發電等多方面的要求。
名稱 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
水溫傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標配 |
電導率傳感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 選配 |
水質PH值傳感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 選配 |
濁度傳感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 標配 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 選配 |
流速測量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 選配 |
水位測量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 選配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 | 標配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標配 |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標配 |
水文氣象環境監測站特點:
1、非接觸式測量,結合斷面參數計算流量,不受風、溫度、霧霾、泥沙、漂浮物等影響。
2、適用于多種測量條件,不受腐蝕、泡沫影響,可以輸出流速、水位、流量的測量數據。
3、流速和水位采用平面陣列雷達天線,自帶測量角度功能,設備體積小巧,安裝方便。
4、方便的配置軟件,可以根據實際需要對參數進行方便的配置,以適應不同的使用條件。
5、不受大氣中水蒸汽、溫度和壓力變化的影響
應用領域:
1、江河、湖泊、潮汐、水庫閘口、地下水管網、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量測量。2、輔助水處理作業,如城市供水、排污監測等。
3、流量計算、入水排水流量監測等。
產品咨詢