追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-1000μg/m3 | 測量精度 | ±10%(<500μg) |
氣象環境監測系統氣象監測是指氣象監測機構通過氣象監測系統對氣象環境狀況進行整體性監測和預警的活動。氣象監測系統通過對反應氣象質量的指標進行監測和上報,以確定該地降雨量、風速風向等氣象環境數據。
氣象站是用于監測實時環境變化且做出相應預警提示的監測儀器。主要是由采集傳感器、氣象監控主機、供電系統、通訊模塊等部分構成。能主動觀測和傳遞氣壓、氣溫、相對濕度、風向、風速、雨量等常規氣象要素信息,進行地面氣象監測、儲存和發送監測數據,并且能夠根據需要將監測數據轉換成氣象信息或編制成表格、曲線等表現形式的地面觀測裝置。
氣象環境監測系統部分傳感器參數
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學:±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太陽輻射 | 0-2000W/m² | 1W/m² | 5% |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外線 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數的3% |
監測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) |
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 |
供電 | DC12-24V 、太陽能
|
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉接盤固定
|
功耗 | <1W@12V |
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
防護等級 | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 |
☆GPS | 設備跟蹤定位 |
☆數據發布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產品咨詢