追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 風途物聯網 | 儀器種類 | 非洲豬瘟檢測設備 |
---|
無害化處理場所非洲豬瘟檢測儀打價格戰我們甘拜下風,打質量戰我們橫掃千軍,我寧愿為價格解釋一陣子,也不愿為品質解釋一輩子,相信客戶永遠都是理智的,已合作的都說好,沒合作的都說貴
無害化處理場所非洲豬瘟檢測儀
產品特征:
1.精準
以95%置信區間區分1.5倍模板濃度變化;線性范圍1~1010 拷貝,R2≥0.99。
2.多重
四/六色熒光定量PCR;應用多芯玻璃光纖傳導,3D逐孔掃描技術,無邊緣效應和孔間差異,可輕松建立四重/六重熒光定量PCR。
3.高效
自帶顯示獨立運行,10英寸觸摸屏和簡約的APP,直觀且易于使用,適用于所有實驗。
4.精密
全新熱倉設計,*控溫技術,真實反應PCR管內液體溫度,數倍提升實驗結果的重復性和準確性。
5.優化
日常無需設備維護,免費系統OTA升級
產品應用:
傳染性疾病
食品安全
腫瘤學與遺傳病研究
植物科學與農業生物技術
基因突變及多態性
技術指標:
機 型 | FT-CW96 |
外 觀 | |
外形尺寸 (寬×深×高) | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
凈 重 | 18 kg |
電氣參數 | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
數據接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
環境參數 | |
運行條件 | 溫度: 10~30℃ 濕度: 20%~80% (不可結露) |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ 濕度: 20%~80%(不可結露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪聲等級 | A計權,<60dB @ 1.0m |
樣本參數 | |
樣本容量 | 96 x 0.2 mL |
試管類型 | 單管, 八聯管, 96孔板 |
樣本容積 | 15~100uL |
溫度特性 | |
分區控溫 | 整體控溫(A型) / 三分區控溫(B型)/ 六分區控溫(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相鄰區間溫差可達5°C (三分區) 25°C, 相鄰區間溫差可達5°C (六分區) |
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 |
溫度范圍 | 4~100°C |
升溫速率 | 6°C/sec |
平均升溫速率 | 4°C/sec |
降溫速率 | 5°C/sec |
平均降溫速率 | 3.5°C/sec |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控溫準確度 | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ |
光學特性 | |
通道數 | 4/6 通道 |
發光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 |
適配探針或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP • 2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532 • 3: TAMRA,Alexa Fluor 546,Alexa Fluor 555 • 4: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594 • 5: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640 • 6: Cy5.5, Alexa Fluor 680 |
檢測分析 | |
檢測靈敏度 | 單拷貝 |
線性范圍 | 1~1010 拷貝 |
線性相關系數 | ≥0.999 |
通道串擾 | 無串擾 |
檢測重復性 | ≤ 1.0% |
產品咨詢