追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 其他 |
材料 | 其他 | 材料物理性質 | 其他 |
材料晶體結構 | 其他 | 防護等級 | IP66 |
線性度 | 100%F.S | 遲滯 | 100%F.S |
重復性 | 100%F.S | 靈敏度 | 100 |
分辨率 | 0.1℃ |
大氣污染環境監測儀廠家實力承諾:15天超長試用不滿意退貨退款,1年內非人為故障只換不修,2年內軟件升級費用全免,3年內非人為質量免費維修,終身故障維修免人工費,7*24小時電話在線支持!
大氣污染環境監測儀免維護,不需現場校準,采用ASA工程塑料室外應用常年不變色,結構緊湊美觀,高集成度,安裝拆卸方便。已廣泛應用到氣象監測、城市環境監測、風力發電、航海船舶、航天機場、橋梁隧道等領域,客戶遍布全國各地,并取得了良好的社會效益和經濟效益。
山東風途物聯網科技有限公司研發、設計、生產的一款針對多領域氣象參數進行監測的儀器。設備創新性地將空氣溫度、濕度、大氣壓力、風速、風向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照通過一個高集成度結構來實現,可實現戶外氣象參數24小時連續在線監測,通過數字量通訊接口將六項參數一次性輸出給用戶。另外,該產品可擴展增加其它環保參數(AQI六參數:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧)等。
產品設計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協議)
產品特點:
的傳感技術實時測量,可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響,測量精度高,性能穩定。
應用領域:
氣象監測、城市環境監測、風力發電、航海船舶、航天機場、橋梁隧道
產品技術指標
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 | 標配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標配 |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標配 |
技術參數:
檢測原理 | PM2.5 PM10:激光法測量; CO、SO2、NO2、O3:電化學原理; 風速、風向:超聲波原理; 降雨量:光學原理; |
供電范圍 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信號輸出 | 默認485輸出,MODBUS協議 可擴展功能:GPS定位 |
可擴展參數 | H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數、紫外輻射指數、噪聲等級輸出等 |
工作環境 | 溫度 -40-70℃ 濕度 5-90%RH |
安裝方式 | 套筒式固定、法蘭式固定 |
殼體材質 | ASA材質 |
防護等級 | IP65 |
增加功能 | 可增加數據采集器(網口、GPRS無線通訊) 可增加固定支架(1.5m、3m)組成整套監測站型; 可增加B/S架構軟件平臺、手機APP客戶端軟件(限安卓版); 可增加太陽能供電系統。 |
產品接線定義
FT-WQX12型大氣污染物環境監測儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B
|
產品咨詢