追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 揚塵在線監測系統 > 貝塔射線法揚塵在線監測儀 > FT-YC01貝塔射線法揚塵在線監測儀 氣體采樣器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
重量 | ≤25kgkg |
貝塔射線法揚塵在線監測儀-貝塔射線法揚塵在線監測儀
技術指標 TSP PM2.5 PM10 都一樣,每一臺只能測一種參數
表1 性能指標
項目 | 性能指標 |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復性 | 不大于10% |
時鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態 |
不大于±2min,斷電狀態 | |
溫度測量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩定性 | 設定流量的±8%,24h內 |
設定流量的±4%,24h平均流量 | |
時間分辨率 | 60s |
校準膜重現性 | 不大于±2%(標稱值) |
電壓變化穩定性 | 標準膜測量值的變化不大于±5%(標稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對測試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關系數≥0.95 |
數據有效率 | 不低于85% |
表2 功能指標
項目 | 功能指標 |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護等級 | IP53 |
除濕 | 動態除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動校零功能 |
表3 氣象五參數技術指標
名稱 | 量程范圍 | 技術要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
風向 | 0°~359° | ±5° |
風速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
產品咨詢