追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善鹽霧腐蝕試驗箱性能FT-YW160B來風途廠了解下,風途廠專門提供不同規格的鹽霧試驗設備,現貨包郵Т?з испрайз текшер?? камерасынын аткарылышы ft-yw160b Фенгту фабрикасына келди. Фенгту фабрикасы ?зг?ч? ар кандай туз испрайз текшер?? аспабынын ?зг?ч?л?кт?р?н? камтыйт, бул акчада ж?н?т?л?т
鹽霧腐蝕試驗箱是目前比較常 用的測量環境條件的手段,通過鹽霧腐蝕試驗箱,我們可以 對一些新出現的物品進行鹽霧腐蝕的測試,明白產品的抗鹽 霧腐蝕性,從而可以有效的提高在運輸過程中,對不同種類 的產品采用不同的進行抗鹽霧腐蝕處理辦法,提高運輸的安 全性和效率。要明白鹽霧腐蝕試驗箱受溫度影響的 因素都有哪些,只有明白了這些,才有可能采取正確的措施 來縮小鹽霧腐蝕箱的溫度誤差,保持其溫度的穩定。
適用范圍:
鹽水噴霧試驗機,乃針對各種材質表面處理,包含涂料、電鍍、有機及無機皮膜,陽極處理,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產品的質量。
型號及名稱: 鹽水噴霧試驗機
一. 鹽霧試驗箱規格
內部尺寸 | 1600×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 2300×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗室相對濕度 | 85%以上 |
二. 鹽霧試驗箱特性:
1. | 進口灰白P.V.C板制,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角,四輪滑行,可推著走。 |
2. | 做工精細,外形美觀,透明度高,氣動開蓋。 |
3. | 采用自動/手動加水系統,具有水位不足時自動/手動補水功能。實驗不中斷,滿足客人多元化環境要求。(自動補水只需接入自來水管即可) |
4. | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導向霧氣、調節節霧量、及均勻落霧等功能。 |
5. | 采用高精度多功能計時器,試驗時間可設定多功能化.帶停電記憶功能,來電后照停電前時間繼續工作,直至產品完成要求時間,避免停電后實驗重做。 |
6. | 鹽霧實驗時采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機時間。 |
7. | 兩鍵式全自動操作。帶全偵測故障預警系統。故障發生時可亮燈顯示并蜂鳴報警 |
8. | 采用內置式霧量收集筒兩個。比傳統的外置式相比更不易碰壞。 |
9. | 附超載短路保護。防止出現異常時損壞儀表及儀器內部電控配件。 |
10. | 內外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11. | 進口溫度控制器使用數字顯示,PID控制,誤差±0.1℃。 |
12. | 溫度范圍:1:實驗室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可任意設定) 2:實驗室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設定) |
13. | 試藥補充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。 |
14. | 升溫速度:1:實驗室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15. | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用標準:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
三. 鹽霧試驗箱控制面板及電器配件:
溫控器(浙江大華) | 2個 |
壓力表(日本KKK) | 1個 |
指示燈(中國臺灣) | 5個 |
計時器(DHC) | 1個 |
控制開關(中國臺灣) | 2個 |
SSR (中國臺灣陽明) | 2個 |
繼電器(日本歐姆龍) | 1個 |
感溫線(中國臺灣神捷) | 2條 |
調壓閥(日本SMC) | 2個 |
電磁閥(日本歐姆龍) | 4個 |
十、內裝置品
噴霧塔 | 2套 |
置物架 | 1套 |
置物棒 | 1套 |
標準量筒 | 2支 |
溫度指示針 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃噴嘴 | 2支 |
除霧系統 | 1組 |
十一附件:
試藥氯化鈉(NacI)2瓶、量杯1只、操作說明書 1本。保證書1份